天津金建華密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
手 機(jī): 18522693298
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
Q Q:1799075
電 話(huà): 022-87801301
郵 箱: tjjjhmf@163.com
地 址: 天津市南開(kāi)區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26
型號(hào) | 適用 | 材料 | 壓力(Bar) | 速度(m/s) | 溫度(℃) | PDF資料下載 |
K05 | 活塞桿 | PU | ; | 1.0 | -30/+100 |
kastas no | d(f8) | D(H11) | D1(H11) | S1(-0/0.2) | S2 | b |
K05-016 PU | 16 | 24 | 22 | 4 | 5 | 7 |
K05-018 PU | 18 | 26 | 24 | 4 | 5 | 7 |
K05-020 PU | 20 | 28 | 26 | 4 | 5 | 7 |
K05-022 PU | 22 | 30 | 28 | 4 | 5 | 7 |
K05-025 PU | 25 | 33 | 31 | 4 | 5 | 7 |
K05-028 PU | 28 | 36 | 34 | 4 | 5 | 7 |
K05-030 PU | 30 | 38 | 36 | 4 | 5 | 7 |
K05-032 PU | 32 | 40 | 38 | 4 | 5 | 7 |
K05-032/1 PU | 32 | 40 | 38 | 5 | 6 | 7 |
K05-035 PU | 35 | 43 | 41 | 4 | 5 | 7 |
K05-036 PU | 36 | 44 | 42 | 4 | 5 | 7 |
K05-040 PU | 40 | 48 | 46 | 4 | 5 | 7 |
K05-040/1 PU | 40 | 48 | 45,1 | 5 | 6,3 | 7,8 |
K05-040/2 PU | 40 | 48 | 45,5 | 5 | 6 | 7,8 |
K05-045 PU | 45 | 53 | 51 | 4 | 5 | 7 |
K05-045/1 PU | 43 | 53 | 50,5 | 5 | 6 | 7,8 |
K05-050 PU | 50 | 58 | 56 | 4 | 5 | 7 |
K05-050/1 PU | 50 | 58 | 56 | 5 | 6 | 7 |
K05-050/2 PU | 50 | 58 | 55,5 | 5 | 6 | 7,8 |
K05-055 PU | 55 | 63 | 61 | 4 | 5 | 7 |
K05-060 PU | 60 | 68 | 66 | 4 | 5 | 7 |
K05-063 PU | 63 | 71 | 69 | 4 | 5 | 7 |
K05-065 PU | 65 | 73 | 71 | 4 | 5 | 7 |
K05-065/1 PU | 65 | 75 | 72 | 7 | 8 | 9,5 |
K05-070 PU | 70 | 78 | 76 | 4 | 5 | 7 |
K05-070/2 PU | 70 | 80 | 77 | 6,3 | 7,8 | 8,3 |
K05-070/3 PU | 70 | 80 | 77 | 6,3 | 7,8 | 9 |
K05-075 PU | 75 | 83 | 81 | 4 | 5 | 7 |
K05-080 PU | 80 | 88 | 86 | 4 | 5 | 7 |
K05-085 PU | 85 | 93 | 91 | 4 | 5 | 7 |
K05-090 PU | 90 | 98 | 96 | 4 | 5 | 7 |
K05-100 PU | 100 | 108 | 106 | 4 | 5 | 7 |
K05-100/1 PU | 100 | 115 | 109,6 | 9,5 | 12,1 | 13 |
K05-110 PU | 110 | 122 | 119 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-115 PU | 115 | 127 | 124 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-120 PU | 120 | 132 | 129 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-125 PU | 125 | 140 | 135 | 9,5 | 12 | 13 |
K05-125/1 PU | 125 | 137 | 134 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-130 PU | 130 | 142 | 139 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-140 PU | 140 | 152 | 149 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-150 PU | 150 | 162 | 159 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-160 PU | 160 | 172 | 169 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-170 PU | 170 | 182 | 179 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-180 PU | 180 | 192 | 189 | 5,5 | 7 | 10 |
K05-200 PU | 200 | 212 | 209 | 5,5 | 7 | 10 |
K05 is a single acting wiper ensuring that foreign particles are notintroduced into the hydraulic systems , avoiding wear and damageto all the internal components including seals.
PRODUCT ADVANTAGES
APPLICATION |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
版權(quán)所有:天津金建華密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 關(guān)鍵字:進(jìn)口油封,進(jìn)口密封件 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線(xiàn):022-87801301 手機(jī):18522693297 郵箱:tjjjhmf@163.com
公司地址:天津市南開(kāi)區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26 郵編:300112
掃一掃關(guān)注我們