天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司
手 機(jī): 18522693298
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
Q Q:1799075
電 話: 022-87801301
郵 箱: tjjjhmf@163.com
地 址: 天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26
截面形狀 | 型號 | 名稱 | 適用 | 材料 | 壓力(Bar) | 速度(m/s) | 溫度(℃) | PDF資料下載 |
k0 | KASTAS/K0 O型圈 | 活塞/活塞桿 | NBR | 63 | 0.5 | -30/+105 | ||
K0 | KASTAS/KO O型圈 | 活塞活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
K03 | KASTAS/K03 V形組合圈 | 活塞 | FABRIC POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K15 | KASTAS/K15 格萊圈 | 活塞 | PU NBR | 250 | 0.5 | -30/+100 | ||
K16 | KASTAS/K16 組合封 | 活塞 | NBR FABRIC POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K17 | KASTAS/K17 格萊圈 | 活塞 | PTFE NBR | 400 | 15 | -30/+105 | ||
K18 | KASTAS/K18 組合封 | 活塞 | NBR TPE POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K19 | KASTAS/K19 重載密封圈 | 活塞 | PTFE NBR POM | 400 | 1.5 | -30/+105 | ||
K20 | KASTAS/K20 組合活塞封 | 活塞 | NBR POM | 150 | 0.5 | 105 | ||
K23 | KASTAS/K23 U型圈 | 活塞 | PU | 400 | 0.5 | -40/+100 | ||
K26 | KASTAS/K26 整體活塞 | 活塞 | NBR STEEL SPRING | 60 | 0.5 | -30/+105 | ||
K40 | KASTAS/K40 U型圈 | 活塞 | PU POM | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
K41 | KASTAS/K41 反向斯特封 | 活塞 | PTFE | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K42 | KASTAS/K42 組合封 | 活塞 | NBR TPE POM | 700 | 0.5 | -30/+105 | ||
K43 | KASTAS/K43 活塞密封圈 | 活塞 | NBR FABRIC POM | 500 | 0.5 | -30/+105 | ||
K44 | KASTAS/K44 加強(qiáng)型活塞圈 | 活塞 | POM PU | 400 | 0.5 | -30-105 | ||
K46 | KASTAS/K46 組合封 | 活塞 | PU POM NBR | 400 | 0.5 | -30/+100 | ||
K48 | KASTAS/K48 密封圈 | 活塞 | NBR TPE POM | 700 | 0.5 | -30/+105 | ||
K49 | KASTAS/K49 密封圈 | 活塞 | PU NBR | 400 | 0.5 | -30/+100 | ||
K501 | KASTAS/K501 密封圈 | 活塞 | PA NBR | 500 | 1.0 | -30/+105 |
版權(quán)所有:天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵字:進(jìn)口油封,進(jìn)口密封件 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線:022-87801301 手機(jī):18522693297 郵箱:tjjjhmf@163.com
公司地址:天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26 郵編:300112
掃一掃關(guān)注我們