天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司
手 機(jī): 18522693298
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
Q Q:1799075
電 話: 022-87801301
郵 箱: tjjjhmf@163.com
地 址: 天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26
型號(hào) | 適用 | 材料 | 壓力(Bar) | 速度(m/s) | 溫度(℃) | PDF資料下載 |
K15 | 活塞 | PU NBR | 250; | 0.5 | -30/+100 |
kastas no | D(H9) | d(h9) | B(-0/+0,2) | r | n | o-ring |
K15 015-007,5 | 15 | 7,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 6,02X2,62 |
K15 016-008.5 | 16 | 8,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 7,60x2,62 |
K15 020-012,5 | 20 | 12,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 11,91X2,62 |
K15 022-014,5 | 22 | 14,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 13,95X2,62 |
K15 025-014 | 25 | 14 | 4,2 | 1 | 4 | 13,87x3,53 |
K15 025-017,5 | 25 | 17,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 17,13X2,62 |
K15 030-022.5 | 30 | 22,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 21,89x2,62 |
K15 032-021 | 32 | 21 | 4,2 | 1 | 4 | 20,22x3,53 |
K15 032-024,5 | 32 | 24,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 23,81x2,62 |
K15 035-027,5 | 35 | 27,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 26,64x2,62 |
K15 038-030,5 | 38 | 30,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 29,82x2,62 |
K15 040-024,5 | 40 | 24,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 23,17X5,33 |
K15 040-029 | 40 | 29 | 4,2 | 1 | 4 | 28,17x3,53 |
K15 040-032,5 | 40 | 32,5 | 3,2 | 0,6 | 3 | 31,42X2,62 |
K15 045-029,5 | 45 | 29,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 29,51X5,33 |
K15 045-034 | 45 | 34 | 4,2 | 1 | 4 | 32,92X3,53 |
K15 048-037 | 48 | 37 | 4,2 | 1 | 4 | 36,1X3,53 |
K15 049-038 | 49 | 38 | 4,2 | 1 | 4 | 37,69X3,53 |
K15 050-034,5 | 50 | 34,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 32,68X5,33 |
K15 050-039 | 50 | 39 | 4,2 | 1 | 4 | 37,69x3,53 |
K15 052-036,5 | 52 | 36,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 34,29X5,33 |
K15 054-043 | 54 | 43 | 4,2 | 1 | 4 | 42,86X3,53 |
K15 055-039,5 | 55 | 39,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 37,47x5,33 |
K15 055-044 | 55 | 44 | 4,2 | 1 | 4 | 42,86X3,53 |
K15 060-044,5 | 60 | 44,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 43,82X5,33 |
K15 060-049 | 60 | 49 | 4,2 | 1 | 4 | 47,63x3,53 |
K15 063,5-052,5 | 63,5 | 52,5 | 4,2 | 1 | 4 | 52,39X3,53 |
K15 063-047,5 | 63 | 47,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 47X5,33 |
K15 063-052 | 63 | 52 | 4,2 | 1 | 4 | 50,80x3,53 |
K15 065-049,5 | 65 | 49,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 47X5,33 |
K15 065-054 | 65 | 54 | 4,2 | 1 | 4 | 52,39x3,53 |
K15 070-054,5 | 70 | 54,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 53,34X5,33 |
K15 070-059 | 70 | 59 | 4,2 | 1 | 4 | 57,15x3,53 |
K15 075-059,5 | 75 | 59,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 56,52X5,33 |
K15 075-064 | 75 | 64 | 4,2 | 1 | 4 | 65,1X3,53 |
K15 080-064.5 | 80 | 64,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 62,87x5,33 |
K15 080-069 | 80 | 69 | 4,2 | 1 | 4 | 68,26x3,53 |
K15 085-069,5 | 85 | 69,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 69,22X5,33 |
K15 090-074.5 | 90 | 74,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 72,40x5,33 |
K15 095-079,5 | 95 | 79,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 78,74X5,33 |
K15 100-084.5 | 100 | 84,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 81,92x5,33 |
K15 100-089 | 100 | 89 | 4,2 | 1 | 4 | 85,32X3,53 |
K15 105-089,5 | 105 | 89,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 88,27X5,33 |
K15 110-094.5 | 110 | 94,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 94,62x5,33 |
K15 115-094 | 115 | 94 | 8,1 | 1,3 | 7 | 92x7 |
K15 115-099,5 | 115 | 99,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 97,8X5,33 |
K15 120-104.5 | 120 | 104,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 104,14x5,3 |
K15 125-104 | 125 | 104 | 8,1 | 1,3 | 7 | 102X6,99 |
K15 125-109.5 | 125 | 109,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 107,32x5,3 |
K15 130-114.5 | 130 | 114,5 | 6,3 | 1,3 | 5 | 113,67x5,3 |
K15 135-114 | 135 | 114 | 8,1 | 1,3 | 7 | 113,67X6,9 |
K15 140-119 | 140 | 119 | 8,1 | 1,3 | 7 | 116,84X6,9 |
K15 150-129 | 150 | 129 | 8,1 | 1,3 | 7 | 126,37X6,9 |
K15 160-139 | 160 | 139 | 8,1 | 1,3 | 7 | 135,9X6,99 |
K15 170-149 | 170 | 149 | 8,1 | 1,3 | 7 | 148,6X6,99 |
K15 180-159 | 180 | 159 | 8,1 | 1,3 | 7 | 158,12X6,9 |
K15 200-179 | 200 | 179 | 8,1 | 1,3 | 7 | 177,17X6,9 |
K15 250-229 | 250 | 229 | 8,1 | 1,3 | 7 | 227,97X6,9 |
K15 57,15-46,15 | 57.15 | 46.15 | 4.2 | 1 | 4 | 46,06X3,53 |
K15 is a two piece double acting sealing set which consists of a special designed polyurethane seal ring and an o-ring as energizing element.
PRODUCT ADVANTAGES
APPLICATION |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
版權(quán)所有:天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵字:進(jìn)口油封,進(jìn)口密封件 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線:022-87801301 手機(jī):18522693297 郵箱:tjjjhmf@163.com
公司地址:天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26 郵編:300112
掃一掃關(guān)注我們