天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司
手 機: 18522693298
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
Q Q:1799075
電 話: 022-87801301
郵 箱: tjjjhmf@163.com
地 址: 天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26
型號 | 適用 | 材料 | 壓力(Bar) | 速度(m/s) | 溫度(℃) | PDF資料下載 |
K31 | 活塞桿 | NBR PU POM | 630; | 0.5 | -30/+100 |
KASTAŞ NO | d (f8) | D(H11) | B(-0/+0,2) | b | n |
K31-025 PU | 25 | 35 | 8,3 | 7,3 | 4 |
K31-030 PU | 30 | 40 | 11 | 10 | 4 |
K31-030/1 | 30 | 40 | 8,3 | 7,3 | 4 |
K31-031 PU | 31,75 | 38,1 | 7,35 | 6,35 | 3 |
K31-031/1 | 31,75 | 41,28 | 7,35 | 6,35 | 5 |
K31-035 PU | 35 | 50 | 10,5 | 9,5 | 5 |
K31-038 PU | 38,1 | 47,63 | 7,35 | 6,35 | 5 |
K31-040 PU | 40 | 55 | 10,5 | 9,5 | 5 |
K31-040/1 PU | 40 | 50 | 8,3 | 7,3 | 4 |
K31-040/2 PU | 40 | 55 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-044 PU | 44,45 | 57,15 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-045 PU | 45 | 60 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-050 PU | 50 | 65 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-050/1 PU | 50,8 | 60,32 | 10,52 | 9,52 | 4 |
K31-050/2 PU | 50,8 | 63,5 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-050/3 PU | 50 | 60 | 8,3 | 7,3 | 4 |
K31-055 PU | 55 | 70 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-055/1 PU | 55 | 68 | 14 | 13 | 4,5 |
K31-057 PU | 57,15 | 69,85 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-060 PU | 60 | 75 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-060/1 PU | 60 | 73 | 14 | 13 | 4,5 |
K31-060/2 | 60 | 72 | 9.5 | 8.6 | 4.5 |
K31-063 PU | 63,5 | 76,2 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-063/1 | 63 | 75 | 9,6 | 8,6 | 4,5 |
K31-065 PU | 65 | 78 | 11 | 10 | 4,5 |
K31-065/1 PU | 65 | 80 | 10 | 9 | 5 |
K31-069 PU | 69,85 | 82,55 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-070 PU | 70 | 85 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-070/1 PU | 70 | 83 | 11 | 10 | 4,5 |
K31-070/2 PU | 70 | 85 | 10 | 9 | 5 |
K31-070/3 PU | 70 | 80 | 13 | 12 | 4 |
K31-070/4 PU | 70 | 85 | 11 | 10 | 5 |
K31-070/5 | 70 | 82 | 9.5 | 8.6 | 4.5 |
K31-075 PU | 75 | 88 | 11 | 10 | 4,5 |
K31-075/1 PU | 75 | 90 | 10 | 9 | 5 |
K31-076 PU | 76,2 | 92,7 | 13,7 | 12,7 | 5,5 |
K31-076/2 PU | 76,2 | 88,9 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-080 PU | 80 | 95 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-080/1 PU | 80 | 93 | 11 | 10 | 4,5 |
K31-080/2 PU | 80 | 95 | 10 | 9 | 5 |
K31-082 PU | 82,55 | 95,25 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-085 PU | 85 | 100 | 11 | 10 | 5 |
K31-085/1 PU | 85 | 105 | 16 | 15 | 6 |
K31-085/2 | 85 | 97 | 9.5 | 8.6 | 4.5 |
K31-088 PU | 88,9 | 101,6 | 10,52 | 9,52 | 4,5 |
K31-088/1 PU | 88,9 | 104,77 | 13,7 | 12,7 | 5,5 |
K31-090 PU | 90 | 105 | 12,4 | 11,4 | 5 |
K31-090/1 PU | 90 | 105 | 11 | 10 | 5 |
K31-090/2 PU | 90 | 110 | 18 | 17 | 6 |
K31-090/3 PU | 90 | 110 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-090/4 PU | 90 | 100 | 13 | 12 | 4 |
K31-090/5 | 90 | 105 | 16.5 | 15 | 5 |
K31-095 PU | 95 | 110 | 11 | 10 | 5 |
K31-095/1 PU | 95 | 115 | 16 | 15 | 6 |
K31-100 PU | 100 | 120 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-100/1 PU | 100 | 115 | 11 | 10 | 5 |
K31-100/2 | 100 | 120 | 15.5 | 14 | 6 |
K31-100/4 | 100 | 115 | 16 | 15 | 5 |
K31-101 PU | 101 | 114 | 15,28 | 14,28 | 4,5 |
K31-101/1PU | 101,6 | 117,47 | 15,27 | 14,27 | 5,5 |
K31-105 PU | 105 | 120 | 13 | 12 | 5 |
K31-105/1 | 105 | 125 | 16 | 14.5 | 6 |
K31-105/2 | 105 | 120 | 15.5 | 14.5 | 5 |
K31-107 | 107,95 | 120,65 | 14,6 | 13,6 | 4,5 |
K31-110 PU | 110 | 130 | 13 | 12 | 6 |
K31-110/1 PU | 110 | 125 | 13 | 12 | 5 |
K31-110/2 PU | 110 | 130 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-114 PU | 114,3 | 127 | 15,28 | 14,28 | 4,5 |
K31-114/1 PU | 114,3 | 133,35 | 16,87 | 15,87 | 6 |
K31-115 PU | 115 | 135 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-115/1 | 115 | 130 | 16.5 | 15 | 5 |
K31-120 PU | 120 | 140 | 13 | 12 | 6 |
K31-125 PU | 125 | 145 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-127 PU | 127 | 146,05 | 16,87 | 15,87 | 6 |
K31-130 PU | 130 | 150 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-139 PU | 139,7 | 152,4 | 15,28 | 14,28 | 4,5 |
K31-140 PU | 140 | 160 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-150 PU | 150 | 160 | 15,5 | 14,5 | 4 |
K31-150/1 PU | 150 | 170 | 15,5 | 14,5 | 6 |
K31-152 PU | 152 | 171 | 16,9 | 15,87 | 6 |
K31-160 | 160 | 175 | 15,5 | 14,5 | 5 |
K31-180 | 180 | 205 | 19,2 | 18,2 | 7 |
K31-180/1 | 180 | 195 | 15,5 | 14,5 | 5 |
K31-185 | 185 | 205 | 19,5 | 18,5 | 6 |
K31-220 | 220 | 245 | 20 | 19 | 7 |
K31-230 | 230 | 250 | 16.5 | 15 | 6 |
K31-240 | 240 | 260 | 16.5 | 15 | 6 |
K31-290 | 290 | 315 | 21 | 19 | 7 |
K31-340 | 340 | 365 | 21 | 19 | 7 |
K31 is a three piece single acting sealing set which consist of one elastomeric main sealing element with additional sealing lip , one special prole elastomer nitrile rubber that goes into the main sealing component and one thermoplastic back-up ring. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
版權(quán)所有:天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵字:進口油封,進口密封件 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線:022-87801301 手機:18522693297 郵箱:tjjjhmf@163.com
公司地址:天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26 郵編:300112
掃一掃關(guān)注我們