天津金建華密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
手 機(jī): 18522693298
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
Q Q:1799075
電 話(huà): 022-87801301
郵 箱: tjjjhmf@163.com
地 址: 天津市南開(kāi)區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26
截面形狀 | 型號(hào) | 名稱(chēng) | 適用 | 材料 | 壓力(Bar) | 速度(m/s) | 溫度(℃) | PDF資料下載 |
k0 | KASTAS/K0 O型圈 | 活塞/活塞桿 | NBR | 63 | 0.5 | -30/+105 | ||
K0 | KASTAS/KO O型圈 | 活塞活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
K01 | KASTAS/K01 V形組合圈 | 活塞桿 | NBR FABRIC POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K03 | KASTAS/K03 V形組合圈 | 活塞 | FABRIC POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K04 | KASTAS/K04 V型組合圈英制 | 活塞桿 | NBR POM NB8008 | 400 | 0.5 | -30-105 | ||
K05 | KASTAS/K05 防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -30/+100 | |||
K06 | KASTAS/K06 防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -40/+100 | |||
K07 | KASTAS/K07 鐵殼防塵圈 | 活塞桿 | NBR | 1.0 | -35/+105 | |||
K07 | KASTAS/K07 鐵殼防塵圈 | 活塞桿 | PU STEEL | 1.0 | -40/+100 | |||
K09 | KASTAS/K09 防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -40/+100 | |||
K10 | KASTAS/K10 雙唇防塵圈 | 活塞桿 | NBR | 1.0 | -30/+105 | |||
K11 | KASTAS/K11 防塵圈 | 活塞桿 | TPE | 2.0 | -40/+120 | |||
K12 | KASTAS/K12 鐵殼雙唇防塵圈 | 活塞桿 | PU STEEL | 1.0 | -30/+100 | |||
K13 | KASTAS/K13 鐵殼雙唇防塵圈 | 活塞桿 | PU STEEL | 1.0 | -35/+100 | |||
K14 | KASTAS/K14 V型封 | NBR | 0.3 | 12 | -30/+105 | |||
K15 | KASTAS/K15 格萊圈 | 活塞 | PU NBR | 250 | 0.5 | -30/+100 | ||
K16 | KASTAS/K16 組合封 | 活塞 | NBR FABRIC POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K17 | KASTAS/K17 格萊圈 | 活塞 | PTFE NBR | 400 | 15 | -30/+105 | ||
K18 | KASTAS/K18 組合封 | 活塞 | NBR TPE POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K19 | KASTAS/K19 重載密封圈 | 活塞 | PTFE NBR POM | 400 | 1.5 | -30/+105 | ||
K20 | KASTAS/K20 組合活塞封 | 活塞 | NBR POM | 150 | 0.5 | 105 | ||
K21 | KASTAS/K21 U形圈 | 活塞 活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -40/+100 | ||
K22 | KASTAS/K22 U形圈 | 活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -40/+100 | ||
K23 | KASTAS/K23 U型圈 | 活塞 | PU | 400 | 0.5 | -40/+100 | ||
K25 | KASTAS/K25 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR STEEL | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K26 | KASTAS/K26 整體活塞 | 活塞 | NBR STEEL SPRING | 60 | 0.5 | -30/+105 | ||
K27 | KASTAS/K27 雙唇防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -40/+100 | |||
K29 | KASTAS/K29 緩沖密封圈 | 活塞桿 | PU POM | 400 | 0.5 | -40/+100 | ||
K30 | KASTAS/K30 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | NBR STEEL | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K31 | KASTAS/K31 重載密封圈 | 活塞桿 | NBR PU POM | 630 | 0.5 | -30/+100 | ||
K32 | KASTAS/K32 U形圈 | 活塞桿 | PU POM | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
K33 | KASTAS/K33 U形圈 | 活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
K34 | KASTAS/K34 桿用密封圈 | 活塞桿 | NBR FABRIC TPE POM | 700 | 0.5 | -30/+105 | ||
K35 | KASTAS/K35 斯特封 | 活塞桿 | PTFE NBR | 400 | 15 | -30/+105 | ||
K36 | KASTAS/K36 密封圈 | 活塞 活塞桿 | NBR FABRIC NBR | 250 | 0.5 | -30/+105 | ||
K37 | KASTAS/K37 桿用密封圈 | 活塞桿 | NBR FABRIC POM | 400 | 0.5 | -330/+105 | ||
K38 | KASTAS/K38 U形圈 | 活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
K39 | KASTAS/K39 桿用密封圈 | 活塞桿 | NBR FABRIC | 250 | 0.5 | -30/+105 | ||
K40 | KASTAS/K40 U型圈 | 活塞 | PU POM | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
K41 | KASTAS/K41 反向斯特封 | 活塞 | PTFE | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K42 | KASTAS/K42 組合封 | 活塞 | NBR TPE POM | 700 | 0.5 | -30/+105 | ||
K43 | KASTAS/K43 活塞密封圈 | 活塞 | NBR FABRIC POM | 500 | 0.5 | -30/+105 | ||
K44 | KASTAS/K44 加強(qiáng)型活塞圈 | 活塞 | POM PU | 400 | 0.5 | -30-105 | ||
K46 | KASTAS/K46 組合封 | 活塞 | PU POM NBR | 400 | 0.5 | -30/+100 | ||
K48 | KASTAS/K48 密封圈 | 活塞 | NBR TPE POM | 700 | 0.5 | -30/+105 | ||
K49 | KASTAS/K49 密封圈 | 活塞 | PU NBR | 400 | 0.5 | -30/+100 | ||
K50 | KASTAS/K50 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K50 | KASTAS/K50 氣動(dòng)密封 | 活塞 | PU | 16 | 1.0 | -30/+100 | ||
K51 | KASTAS/K51 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | PU | 16 | 1.0 | -30/+80 | ||
K52 | KASTAS/K52 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | PU | 16 | 1.0 | -30/+80 | ||
K53 | KASTAS/K53 氣動(dòng)緩沖密封 | 活塞桿 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K53 | KASTAS/K53 氣動(dòng)緩沖密封 | 活塞桿 | PU | 16 | 1.0 | -30/+80 | ||
K54 | KASTAS/K54 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K55 | KASTAS/K55 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR ALUMINUM | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K56 | KASTAS/K56 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | NBR TPE | 16 | 1.0 | -30/+105 | ||
K57 | KASTAS/K57 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR ALUMINUM | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K58 | KASTAS/K58 氣動(dòng)密封 | 活塞 | PU POM ALUMNUM | 16 | 1.0 | -30/+80 | ||
K59 | KASTAS/K59 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K59 | KASTAS/K59 氣動(dòng)密封 | 活塞 | PU | 16 | 1.0 | -30/+100 | ||
K61 | KASTAS/K61 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR POM ALUMINUM | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K62 | KASTAS/K62 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K63 | KASTAS/K63 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K64 | KASTAS/K64 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | PU | 16 | 1.0 | -30/+80 | ||
K65 | KASTAS/K65 氣動(dòng)密封 | 活塞 | NBR | 10 | 1.0 | -30/+105 | ||
K67 | KASTAS/K67 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K68 | KASTAS/K68 導(dǎo)向環(huán) | 活塞桿 | POM | 1.0 | -30/+125 | |||
K69 | KASTAS/K69 導(dǎo)向環(huán) | 活塞 | POM | 1.0 | -30/+125 | |||
K71 | KASTAS/K71 導(dǎo)向環(huán) | 活塞桿 | POM | 1.0 | -40/+110 | |||
K73 | KASTAS/K73 導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | SYNTHETIC FIBER POLYESTER | 1.0 | -40/+120 | |||
K75 | KASTAS/K75 導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | SYNTHETIC FIBER PHENOLIC | 1.0 | -40/+130 | |||
K76 | KASTAS/K76 螺旋導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | POLYESTER FIBER RESIN | 1.0 | -40/+100 | |||
K77 | KASTAS/K77 導(dǎo)向環(huán) | 活塞桿 | POM | 1.0 | -40/+110 | |||
K78 | KASTAS/K78 導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | PHENOLIC ARAMID | 1.0 | -40/+200 | |||
K81 | KASTAS/K81 擋圈 | 活塞/活塞桿 | TPE | 500 | 1.0 | -40/+120 | ||
K82 | KASTAS/K82 法蘭密封 | PU | 600 | -35/+110 | ||||
K83 | KASTAS/K83 靜密封 | PU | 600 | -35/+110 | ||||
K84 | KASTAS/K84 靜密封 | PU | 600 | -35/+110 | ||||
K85 | KASTAS/K85 靜密封 | 活塞 | PU | 600 | -36/+110 | |||
K86 | KASTAS/K86 靜密封 | 活塞 | PU | 500 | -40/+100 | |||
K87 | KASTAS/K87 管接頭墊片 | NBR | -30/+105 | |||||
K94 | KASTAS/K94 防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -35/+110 | |||
K95 | KASTAS/K95 U形圈 | 活塞 活塞桿 | NBR | 150 | 0.5 | -30/+105 | ||
K96 | KASTAS/K96 拉桿封 | 活塞桿 | NBR | 150 | 0.5 | -30-+105 | ||
K98 | KASTAS/K98 密封圈 | 活塞 活塞桿 | PU NBR | 400 | 0.5 | -30/+100 | ||
TC/TB/TCV/TCN/TA/TF | 臺(tái)灣NAK骨架油封大全12676種規(guī)格 | 旋轉(zhuǎn) | 氟橡膠 | 0.9 | 30 | 240 | ||
K101 | KASTAS/K101 外周防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -40/+100 | |||
K102 | KASTAS/K102 防塵圈 | 活塞桿 | PU STEEL | 1.0 | -35/+110 | |||
K103 | KASTAS/K103 雙唇防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -40/+100 | |||
K106 | KASTAS/K106 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K107 | KASTAS/K107 防塵圈 | 活塞桿 | PU | 1.0 | -40/+100 | |||
K130 | KASTAS/K130 氣動(dòng)密封 | 活塞桿 | NBR | 12 | 1.0 | -30/+105 | ||
K150 | KASTAS/K150 人形水封 | 活塞桿 | FABRIC NBR | 250 | 2.0 | -30/+80 | ||
K151 | KASTAS/K151 高壓人形水封 | 活塞桿 | FABRIC NBR POM PTFE | 400 | 2.0 | -30/+80 | ||
K152 | KASTAS/K152 低壓人形水封 | 活塞桿 | FABRIC NBR POM | 80 | 2.0 | -30/+80 | ||
K153 | KASTAS/K153 低壓人形水封 | 活塞桿 | FABRIC NBR POM | 80 | 2.0 | -30/+80 | ||
K501 | KASTAS/K501 密封圈 | 活塞 | PA NBR | 500 | 1.0 | -30/+105 | ||
K503 | KASTAS/K503 組合封 | 活塞 | NBR TPE POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K504 | KASTAS/K504 組合封 | 活塞 | NBR FABRIC POM | 500 | 0.5 | -30/+105 | ||
K505 | KASTAS/K505 重載活塞密封 | 活塞 | NBR POM NB8008 | 500 | 0.5 | -30-105 | ||
K518 | KASTAS/K518 組合封 | 活塞 | NBR TPE POM | 400 | 0.5 | -30/+105 | ||
K701 | KASTAS/K701 泛塞封 | 活塞桿 | PTFE STAINLESS STEEL | 350 | 15 | -150/+250 | ||
K702 | KASTAS/K702 螺旋格萊圈 | 活塞桿 | PTFE NBR | 5.0 | -30/+105 | |||
K703 | KASTAS/K703 防塵圈 | 活塞桿 | PTFE NBR | 5.0 | -30/+105 | |||
K704 | KASTAS/K704 斯特封 | 活塞桿 | PTFE NBR | 400 | 5.0 | -30/+105 | ||
K705 | KASTAS/K705 防塵圈 | 活塞桿 | PTFE NBR | 5.0 | -30/+105 | |||
K706 | KASTAS/K706 防塵圈 | 活塞桿 | PTFE NBR | 5 | -30-+105 | |||
K709 | KASTAS/K709 重載活塞密封 | 活塞桿 | PTFE NBR | 400 | 5.0 | -30/+105 | ||
K715 | KASTAS/K715 重載活塞密封 | 活塞桿 | PTFE NBR | 40 | 5.0 | -30/+105 | ||
K716 | KASTAS/K716 重載活塞密封 | 活塞桿 | PTFE NBR | 0 | 5.0 | -30/+105 | ||
K751 | KASTAS/K751 泛塞封 | 活塞 | PTFE STAINLESS STEEL | 350 | 15 | -150/+250 | ||
K752 | KASTAS/K752 螺旋格萊圈 | 活塞 | PEFE NBR | 5.0 | -30/+105 | |||
K753 | KASTAS/K753 活塞密封圈 | 活塞 | PEFE NBR | 400 | 2.0 | -30/+105 | ||
K755 | KASTAS/K755 格萊圈 | 活塞 | PTFE NBR | 400 | 5.0 | -30/+105 | ||
K761 | KASTAS/K761 重載活塞密封 | 活塞 | PTFE NBR | 40 | 5.0 | -30/+105 | ||
K762 | KASTAS/K762 重載活塞密封 | 活塞 | PTFE NBR | 400 | 5.0 | -30/+105 | ||
KX | KASTAS/KX 星形圈 | 活塞 活塞桿 | NBR | 50 | 0.5 | -30/+105 | ||
KBT | KASTAS/KBT 導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | PTFE | 15 | -200/+200 | |||
KKT | KASTAS/KKT 導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | PTFE | 15 | -200/+200 | |||
KSB | KASTAS/KSB 導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | POLYESTER FIBER RESIN | 1.0 | -40/+100 | |||
KPB | KASTAS/KPB 導(dǎo)向環(huán) | 活塞/活塞桿 | SYNTHETIC FIBER RESIN | 1.0 | -40/+120 | |||
FR200 | KASTAS/FR200 低摩擦活塞桿密封 | 活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -35/+110 | ||
XT200 | KASTAS/XT200 耐擠出桿用密封 | 活塞桿 | PU | 400 | 0.5 | -35-+110 |
版權(quán)所有:天津金建華密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 關(guān)鍵字:進(jìn)口油封,進(jìn)口密封件 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線(xiàn):022-87801301 手機(jī):18522693297 郵箱:tjjjhmf@163.com
公司地址:天津市南開(kāi)區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26 郵編:300112
掃一掃關(guān)注我們